河南科技职业大学2025年河南省优秀应届毕业生预选名单公示

作者:时间:2025-05-12点击数:

河南科技职业大学

2025年河南省优秀应届毕业生预选名单公示

根据《河南省教育厅办公室关于开展2025年河南省普通大中专学校优秀应届毕业生认定工作的通知》(教办学〔2025〕112号)要求,经学生申请、各学院推荐、学校审核,评选出2025年河南省优秀应届毕业生预选人,现将评选结果予以公示,如对公示名单有异议,请在公示之日起5日内向学生处反映。公示时间:2025年5月12日--5月16日公示期间,可通过电话、邮箱、短信等方式向学生处反映公示对象存在的问题,并签署真实姓名和联系电话,不提供具体事实材料的,不予受理。反映情况和问题应实事求是、客观公正。

联系电话:0394-8593825 联系邮箱:hkzdxsc@126.com

                                                                    

序号 学院名称 姓名 性别 考生号 身份证号 学历层次 专业
1 医学院 李怡凡 2141******1047 41038**********524 本科 护理
2 医学院 段君杰 2341******0121 41070**********019 本科 护理
3 医学院 曹凯 2341******7190 41022**********114 本科 护理
4 医学院 王天一 2341******3354 41140**********514 本科 护理
5 医学院 程岩 2341******1444 41142**********552 本科 康复治疗
6 医学院 高晨 2341******0055 41061**********020 本科 护理
7 医学院 曹家硕 2341******0602 41148**********119 本科 护理
8 医学院 张宗迪 2341******1412 41048**********030 本科 护理
9 医学院 高春燕 2341******0059 41108**********820 本科 康复治疗
10 医学院 付正阳 2341******0081 41090**********514 本科 康复治疗
11 医学院 董玉镇 2341******0811 41072**********839 本科 康复治疗
12 医学院 胡琪 2341******1871 41132**********027 本科 护理
13 医学院 张帅 2341******1926 41302**********518 本科 康复治疗
14 医学院 郭子月 2341******4817 41052**********76X 本科 康复治疗
15 医学院 单文慧 2241******9063 41282**********640 专科 医学检验技术
16 医学院 欧阳威 2241******9193 41272**********51X 专科 康复治疗技术
17 医学院 李建伟 2241******1211 41162**********015 专科 药学
18 医学院 马正威 2241******2867 41152**********31X 专科 临床医学
19 医学院 徐梦丹 2241******1319 41042**********121 专科 口腔医学
20 医学院 王唱 2241******8755 41270**********026 专科 口腔医学
21 医学院 凌文莉 2241******3277 14082**********025 专科 口腔医学
22 医学院 孙闯 2341******0418 41132**********511 本科 康复治疗
23 医学院 王涵 2141******3818 41062**********033 本科 护理
24 医学院 晁艺 2141******3280 41072**********827 本科 护理
25 医学院 周金柯 2141******1759 41132**********542 本科 护理
26 医学院 赵晗 2141******0469 41130**********228 本科 护理
27 医学院 魏梦圆 2241******2171 41162**********062 专科 护理
28 医学院 叶心心 2241******0620 41272**********029 专科 护理
29 医学院 王柴东 2241******9364 41170**********645 专科 护理
30 医学院 毛文雅 2241******1673 41132**********62X 专科 护理
31 医学院 张博文 2141******3711 41272**********222 本科 护理
32 医学院 秦亚飞 2141******1067 41112**********192 本科 康复治疗
33 医学院 尹源源 2141******2710 41048**********920 本科 康复治疗
34 医学院 李欣梦 2141******2764 41142**********12X 本科 康复治疗
35 医学院 王彦霏 2141******1486 41132**********648 本科 康复治疗
36 医学院 田敏 2141******0834 41078**********02X 本科 康复治疗
37 医学院 韩浒 2141******2234 41132**********928 本科 护理
38 医学院 张正洋 2141******1532 41052**********019 本科 康复治疗
39 医学院 晋康翔 2241******4344 41162**********379 专科 护理
40 信息工程学院 蔡闻涛 2241******1634 41032**********632 专科 计算机应用技术
41 信息工程学院 何世昊 1941******0900 41132**********997 本科 计算机应用工程
42 信息工程学院 荀诗琪 2141******1407 41282**********024 本科 计算机应用工程
43 信息工程学院 葛经纬 2141******4813 41152**********416 本科 计算机应用工程
44 信息工程学院 任宇杰 2141******2622 41142**********119 本科 计算机应用工程
45 信息工程学院 岳洋 2141******2013 41152**********75X 本科 计算机应用工程
46 信息工程学院 谢伊晋 2141******0294 41040**********614 本科 计算机应用工程
47 信息工程学院 任咪咪 2141******1543 41082**********165 本科 电子信息工程技术
48 信息工程学院 周浩宇 2141******1016 41072**********273 本科 电子信息工程技术
49 信息工程学院 游全鹏 2141******0479 41152**********23X 本科 电子信息工程技术
50 信息工程学院 尚云祥 2141******0939 41072**********411 本科 网络工程技术
51 信息工程学院 程克强 2141******2741 41082**********510 本科 电子信息工程技术
52 信息工程学院 李新建 2341******0088 41270**********012 本科 网络工程技术
53 信息工程学院 李凯丽 2341******5969 41272**********720 本科 计算机应用工程
54 信息工程学院 李永强 2141******0443 41108**********615 本科 计算机应用工程
55 信息工程学院 赵喆 2141******0814 41088**********531 本科 计算机应用工程
56 信息工程学院 赵泓林 2141******1857 41018**********756 本科 计算机应用工程
57 信息工程学院 贺佳佳 2141******1433 41018**********706 本科 计算机应用工程
58 信息工程学院 胡永昊 2141******2644 41032**********73X 本科 计算机应用工程
59 信息工程学院 于海威 2041******2025 41162**********450 专科 电子信息工程技术
60 信息工程学院 韩凌风 2041******0581 41108**********233 专科 电子信息工程技术
61 信息工程学院 朱翔宇 2041******4171 41272**********013 专科 计算机应用技术
62 信息工程学院 李金洋 2141******1689 41272**********059 本科 计算机应用工程
63 信息工程学院 顾晨曦 2141******9337 41042**********02X 本科 计算机应用工程
64 信息工程学院 赵浩宇 2241******2797 41272**********437 大专 计算机应用技术
65 美术与艺术设计学院 曹腾飞 2241******9789 41162**********139 专科 服装与服饰设计
66 美术与艺术设计学院 房晨晨 2241******9631 41022**********244 专科 数字媒体艺术设计
67 美术与艺术设计学院 李珊 2241******0009 41128**********826 专科 环境艺术设计
68 美术与艺术设计学院 张洪福 2141******9004 41108**********577 本科 服装与服饰设计
69 美术与艺术设计学院 李钰婷 2141******9884 41058**********02X 本科 服装与服饰设计
70 美术与艺术设计学院 巴田慧琪 2141******9697 41122**********026 本科 服装与服饰设计
71 美术与艺术设计学院 李杜奡东 2141******9108 41130**********393 本科 环境艺术设计
72 美术与艺术设计学院 王佳慧 2141******9628 41052**********324 本科 环境艺术设计
73 美术与艺术设计学院 周雪杉 2141******9102 41138**********927 本科 环境艺术设计
74 美术与艺术设计学院 王倩 2141******9934 41132**********026 本科 环境艺术设计
75 美术与艺术设计学院 李长宏 2141******9355 41052**********873 本科 环境艺术设计
76 经济与管理学院 韩景宇 2141******0265 41022**********832 本科 大数据与财务管理
77 经济与管理学院 牛姝祺 2141******2991 41140**********527 本科 大数据与财务管理
78 经济与管理学院 陈富豪 2241******0259 41132**********430 专科 市场营销
79 经济与管理学院 王思旭 2141******0906 41052**********377 本科 大数据与财务管理
80 经济与管理学院 李达 2141******0145 41152**********018 本科 大数据与财务管理
81 经济与管理学院 李雪 2141******0153 41172**********627 本科 大数据与财务管理
82 经济与管理学院 陈新 2141******0654 41032**********518 本科 大数据与财务管理
83 经济与管理学院 陈法杰 2141******3380 41062**********032 本科 现代物流管理
84 经济与管理学院 王烁 2141******0685 41042**********617 本科 大数据与财务管理
85 经济与管理学院 陈新贺 2141******1395 41282**********515 本科 大数据与财务管理
86 经济与管理学院 李昱瑶 2141******1491 41142**********029 本科 大数据与财务管理
87 经济与管理学院 李洁 2141******0539 41010**********061 本科 大数据与财务管理
88 教育科学学院 贾钧钧 2141******3209 41272**********025 本科 学前教育(师范)
89 教育科学学院 徐艺嘉 2241******9426 41108**********261 专科 学前教育(师范)
90 教育科学学院 辛珂 2241******9375 41130**********285 专科 音乐表演
91 教育科学学院 卢俊杰 2241******9562 41150**********623 专科 音乐表演
92 教育科学学院 张路远 2241******2133 41152**********028 专科 学前教育(师范)
93 教育科学学院 赵乙 2341******0332 41272**********225 本科 学前教育(师范)
94 教育科学学院 马林普 2341******0089 41072**********019 本科 学前教育(师范)
95 教育科学学院 梁雪楠 2341******0107 41072**********02X 本科 学前教育(师范)
96 教育科学学院 叶瑞彬 2341******1840 41042**********012 本科 学前教育(师范)
97 教育科学学院 杜龙飞 2341******0669 41270**********575 本科 学前教育(师范)
98 教育科学学院 张子晗 2341******2145 41272**********026 本科 学前教育(师范)
99 教育科学学院 付舒琪 2341******0714 41052**********066 本科 学前教育(师范)
100 教育科学学院 罗含兵 2141******0829 41022**********024 本科 学前教育(师范)
101 教育科学学院 李倩 2141******3051 41132**********524 本科 学前教育(师范)
102 教育科学学院 王李颖 2141******2742 41162**********820 本科 学前教育(师范)
103 教育科学学院 李璐瑶 2141******0581 41272**********723 本科 学前教育(师范)
104 教育科学学院 李珊珊 2141******1905 41072**********544 本科 学前教育(师范)
105 教育科学学院 张珊珊 2141******2261 41048**********328 本科 学前教育(师范)
106 教育科学学院 陶昱全 2241******0519 41270**********514 专科 学前教育(师范)
107 建筑工程学院 李庆毅 2141******0283 41072**********814 本科 建筑工程
108 建筑工程学院 余韦晶 2141******2020 41152**********327 本科 建筑工程
109 建筑工程学院 刘星宇 2241******8016 41162**********011 专科 建筑工程技术
110 建筑工程学院 王然 2141******0743 41082**********563 本科 建筑工程
111 建筑工程学院 杨森 2141******2293 41133**********518 本科 建筑工程
112 机电工程学院 李军营 2141******9276 41132**********418 本科 环境艺术设计
113 机电工程学院 吴含笑 2141******9424 41142**********328 本科 服装与服饰设计
114 机电工程学院 刘平 2241******1810 41138**********455 专科 新能源汽车技术
115 机电工程学院 袁志宇 2141******0730 41052**********753 本科 汽车服务工程技术
116 机电工程学院 樊永进 2141******4004 41162**********014 本科 机械设计制造及自动化
117 机电工程学院 娄亚楠 2141******1335 41022**********041 本科 机械设计制造及自动化
118 机电工程学院 徐天闯 2141******2386 41022**********991 本科 机械设计制造及自动化
119 机电工程学院 张冬旭 2141******3274 41132**********036 本科 机械设计制造及自动化
120 机电工程学院 丁名宣 2241******4528 41108**********312 专科 机电一体化技术
121 机电工程学院 张吉祥 2341******1161 41132**********315 本科 机械设计制造及自动化

                                 学生工作部(处)

                                                              2025年5月12日

 

版权所有Copyright 2007-2013 河南科技职业大学-学生处豫ICP备09016128    豫周公网安备41160002120064